| Dives | HOME | Scoring and Judging |
SPRINGBOARD |
1 Meter |
3 Meter |
|||||
| Strt | Pike | Tuck | Strt | Pike | Tuck | ||
Forward Group |
A | B | C | A | B | C | |
| 101 | Forward Dive | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 102 | Forward Somersault | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 103 | Forward 1 1/2 Somersault | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | |
| 104 | Double Somersault | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | ||
| 105 | Forward 2 1/2 Somersault | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | ||
Backward Group |
|||||||
| 201 | Back Dive | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| 202 | Back Somersault | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 203 | Back 1 1/2 Somersault | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
| 204 | Back Double Somersault | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | |
Reverse Group |
301 | Reverse Dive | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
| 302 | Reverse Somersault | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| 303 | Reverse 1 1/2 Somersault | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.0 |
| 304 | Reverse Double Somersault | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | ||
Inward Group |
401 | Inward Dive | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
| 402 | Inward Somersault | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ||
| 403 | Inward 1 1/2 Somersault | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | ||
| 404 | Inward Double Somersault | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |||
Twisting Group |
|||||||
| 5111 | Forward Dive 1/2 Twist | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | ||
| 5112 | Forward Dive 1 Twist | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | ||
| 5121 | Forward Somersault 1/2 Twist | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | ||